2008

Platz   Punkte Betrag Siege
1 Alexander 23 -0,95 33
2 Andreas 17 -0,90 33
3 Ingo -9 -2,75 32
4 Martin -31 -2,50 30
  Anzahl Spiele: 64    
  Spieltage 4    
  Einnahmen: 7,10    

Posted by kally  

2007

Platz   Punkte Betrag Siege
1 Andreas 264 -21,60 467
2 Alexander -20 -32,00 455
3 Ingo -89 -24,95 475
4 Martin -155 -37,15 443
  Anzahl Spiele: 954    
  Spieltage 47    
  Einnahmen: 115,70    

Posted by kally  

2006

Platz   Punkte Betrag Siege
1 Ingo 310 -12,85 427
2 Andreas 113 -24,85 425
3 Alexander -59 -26,85 406
4 Martin -364 -31,50 380
  Anzahl Spiele: 842    
  Spieltage 41    
  Einnahmen: 96,05    

Posted by kally  

 .